Hapvida Saúde Empresarial
Tabela de Preços de Recife - Pernambuco

São mais de 40 anos de história em serviços médico-hospitalares que atualmente atende mais de 4 milhões de clientes em todo o Brasil. Conta com 27 hospitais, 78 hapclínicas, 20 Prontos Atendimentos, 85 Centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial (Vida&Imagem) distribuídos nos 12 estados onde atua com rede própria.
Receba uma Ligação de um de nossos consultores Hapvida Saúde:
Hapvida Empresarial Super Simples (Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia) - Tabela Pernambuco | ||||
---|---|---|---|---|
PORTE I (de 2 a 15 vidas) e PORTE II (de 16 a 29 vidas) | ||||
Produto | Nosso Plano | Nosso Plano + Odonto | MIX + Odonto | MIX |
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
0 a 18 | R$ 158,27 | R$ 172,12 | R$ 207,21 | R$ 222,93 |
19 a 23 | R$ 177,26 | R$ 190,94 | R$ 230,36 | R$ 249,66 |
24 a 28 | R$ 198,50 | R$ 212,01 | R$ 256,30 | R$ 279,63 |
29 a 33 | R$ 228,27 | R$ 241,49 | R$ 292,61 | R$ 321,56 |
34 a 38 | R$ 262,52 | R$ 275,41 | R$ 334,37 | R$ 369,80 |
39 a 43 | R$ 312,39 | R$ 324,82 | R$ 395,20 | R$ 440,06 |
44 a 48 | R$ 390,48 | R$ 402,21 | R$ 490,44 | R$ 550,06 |
49 a 53 | R$ 488,10 | R$ 498,92 | R$ 609,50 | R$ 687,57 |
54 a 58 | R$ 829,76 | R$ 837,45 | R$ 1.026,21 | R$ 1.168,87 |
59 ou + | R$ 929,34 | R$ 936,12 | R$ 1.147,63 | R$ 1.309,11 |
Contratar Plano
Tabela de preços para a região de Pernambuco. |
Hapvida Empresarial (Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia) - Tabela Pernambuco | ||||
---|---|---|---|---|
MIDDLE I (de 30 a 99 vidas) | ||||
Produto | Nosso Plano + Odonto | Nosso Plano | Nosso Plano + Odonto | Nosso Plano |
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
0 a 18 | R$ 139,50 | R$ 180,87 | R$ 205,28 | R$ 271,32 |
19 a 23 | R$ 155,26 | R$ 202,54 | R$ 228,94 | R$ 303,85 |
24 a 28 | R$ 172,95 | R$ 226,86 | R$ 255,46 | R$ 340,31 |
29 a 33 | R$ 197,68 | R$ 260,87 | R$ 292,58 | R$ 391,35 |
34 a 38 | R$ 226,12 | R$ 299,97 | R$ 335,27 | R$ 450,05 |
39 a 43 | R$ 267,57 | R$ 356,96 | R$ 397,45 | R$ 535,55 |
44 a 48 | R$ 332,47 | R$ 446,20 | R$ 494,80 | R$ 669,41 |
49 a 53 | R$ 413,60 | R$ 557,76 | R$ 616,53 | R$ 836,78 |
54 a 58 | R$ 697,54 | R$ 948,17 | R$ 1.042,53 | R$ 1.422,53 |
59 ou + | R$ 780,28 | R$ 1.061,94 | R$ 1.166,66 | R$ 1.593,21 |
Contratar Plano
Tabela de preços para a região de Pernambuco. |
Hapvida Empresarial (Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia) - Tabela Pernambuco | ||||
---|---|---|---|---|
MIDDLE I (de 30 a 99 vidas) | ||||
Produto | MIX + Odonto | MIX | MIX + Odonto | MIX |
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
0 a 18 | R$ 194,09 | R$ 255,93 | R$ 287,16 | R$ 383,90 |
19 a 23 | R$ 216,42 | R$ 286,63 | R$ 320,66 | R$ 429,96 |
24 a 28 | R$ 241,44 | R$ 321,04 | R$ 358,16 | R$ 481,53 |
29 a 33 | R$ 276,46 | R$ 369,19 | R$ 410,69 | R$ 553,75 |
34 a 38 | R$ 316,71 | R$ 424,53 | R$ 471,09 | R$ 636,80 |
39 a 43 | R$ 375,37 | R$ 505,19 | R$ 559,08 | R$ 757,79 |
44 a 48 | R$ 467,21 | R$ 631,47 | R$ 696,88 | R$ 947,27 |
49 a 53 | R$ 582,02 | R$ 789,33 | R$ 869,10 | R$ 1.184,07 |
54 a 58 | R$ 983,87 | R$ 1.341,88 | R$ 1.471,88 | R$ 2.012,89 |
59 ou + | R$ 1.100,97 | R$ 1.502,89 | R$ 1.647,55 | R$ 2.254,44 |
Contratar Plano
Tabela de preços para a região de Pernambuco. |
Informações Úteis sobre Hapvida Saúde Empresarial
Marcação de consulta por telefone das 6h as 22h:
Call Center 24h (Capitais): 4002.3633 ou 4020.3633
Call Center 24h (Pernambuco): 4002.2870
Call Center 24h (Interiores e capitais): 0300 313 3633
SAC 24h (exclusivo para telefones fixos):
0800 280 9130
Ouvidoria (8h às 18h): 4020.9091
Conteúdos mais recentes sobre Hapvida Saúde
Dúvidas sobre Planos de Saúde
- Quem pode ser dependente no Plano de Saúde
- O Plano de Saúde aceita União Estável
- Como escolher um Plano de Saúde em 5 passos
- O Plano de Saúde cobre Silicone
- Plano de Saúde cancelado pode ser reativado
- Quais procedimentos estéticos o Plano de Saúde cobre
- Como fazer Plano de Saúde e as vantagens
- O que é o ROL de Procedimentos